依维柯排涝救险車(chē) 整車(chē)配置参数 | |
总质(zhì)量 | 4480Kg |
整备质(zhì)量 | 4350Kg |
额定载质(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 120Km/h |
箱體(tǐ)内部结构 | 设计合理(lǐ)(可(kě)根据客户要求定制) |
发電(diàn)机组 | 额定電(diàn)压: 三相四線(xiàn)電(diàn)压 380V±10%, 二相電(diàn)压 220V±10% |
遠(yuǎn)程供水系统 | 大流量便携式潜水泵2台/每辆車(chē), 排水**系统具(jù)备无级调速功能(néng),潜水泵工(gōng)作(zuò)时排水量可(kě)调节; 单台泵流量:500m³/h,扬程7-15m; 流量500m³/h时扬程不小(xiǎo)于10m,電(diàn)泵效率≥52%, 電(diàn)泵能(néng)效等级满足二级能(néng)效等级。 |
外形尺寸 | 5910×2070×2600(mm) |
依维柯排涝救险車(chē) 底盘配置参数 | |
底盘制造商(shāng) | 南京汽車(chē)集团有(yǒu)限公(gōng)司 |
发动机额定功率 | 95kw(130马力) |
发动机排量 | 2798ml |
发动机排放标准 | 國(guó)六 |
轴距 | 3310mm |