五十铃排涝救险車(chē) 整車(chē)配置参数 | |
总质(zhì)量 | 3295Kg |
整备质(zhì)量 | 2970Kg |
额定载质(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 140Km/h |
升降照明灯(选装(zhuāng)) | 高度1.2米 360°旋转 4*1000w |
遠(yuǎn)程供水系统 | 大流量便携式潜水泵2台/每辆車(chē), 排水**系统具(jù)备无级调速功能(néng),潜水泵工(gōng)作(zuò)时排水量可(kě)调节; 单台泵流量:500m³/h,扬程7-15m; 流量500m³/h时扬程不小(xiǎo)于10m, 電(diàn)泵效率≥52%,電(diàn)泵能(néng)效等级满足二级能(néng)效等级。 |
車(chē)载发電(diàn)机 | 本田10.5KW |
外形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十铃排涝救险車(chē) 底盘配置参数 | |
底盘制造商(shāng) | 庆铃汽車(chē)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
发动机额定功率 | 105kw |
发动机排量 | 2999ml |
发动机排放标准 | 國(guó)六 |
轴距 | 3406mm |